Оказываем поддержку студентам в Севастополе
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, офис 246
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Вариант 5 |
| Предметная область: | Курсовая работа с практической частью, Сервис автотранспорта |
| Краткое содержание: | Оглавление Исходные данные 3 1 Расчет плановой численности работников 5 1.2 Расчет численности младшего обслуживающего персонала 6 1.3 Определение численности руководителей, специалистов и служащих 6 1.4 Определение общей численности работников 6 2 Расчет планового фонда заработной платы 6 2.1 Определение средней тарифной ставки по видам воздействий (ТО-1, ТО-2, ТР) 6 2.2 Определение заработной платы ремонтных рабочих по тарифу по видам воздействий 7 2.2 Общий фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих (РСС) 8 2.4 Общий фонд заработной платы вспомогательных рабочих и младшего обслуживающего персонала (МОП) 9 2.5 Общий фонд заработной платы РСС и МОП 9 2.6 Доплата за вредные условия труда по видам воздействий 9 2.7 Общий фонд заработной платы по тарифу 10 2.8 Расчет сдельного расценка за 1 автомобиле-день работы автомобиля 10 2.9 Сдельная заработная плата за год по видам воздействий 12 3 Материальные затраты 15 3.1 Затраты на воду 15 3.2 Затраты на спецодежду 16 3.3 Затраты на освещение 16 3.4 Затраты на силовую энергию 16 3.5 Затраты на тепловую энергию 17 3.6 Затраты на расходные материалы и запасные части для ремонтной зоны 17 4 Амортизация основных средств 18 4.1 Сумма амортизационных отчислений 18 5 Затраты на рекламу 19 6 Составление сметы затрат и калькуляции себестоимости ТО и ТР 20 7 Затраты на модернизацию оборудования и реконструкцию 21 7.1 Возмещение кредита 21 7.2 Выплаты процентов по кредиту 21 7.3 Оплата услуг банка 21 7.4 Затраты на приобретение оборудования 21 7.4 Затраты на реконструкцию 22 8 Анализ безубыточности автосервиса 22 9 Оценка эффективности инвестиционного проекта 23 9.1 Налогооблагаемая прибыль 23 9.2 Сумма отчислений налога на прибыль 23 9.3 Чистая прибыль 24 9.4 Рентабельность предприятия 24 9.5 Определение срока окупаемости 24 10 Оценка степени риска 24 11 Устойчивость предприятия 25 Список литературы 28 |
| Объём работы: | 30 |
| Цена: | 2587,5 ₽ |
| Уникальность: | 40 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Все работы, которые специалисты выполняют по заказу студентов, выполняются только профессионалами своего дела, которые не первый год занимаются подобными услугами. Все тексты, которые могут писаться авторами, проходят целый ряд многочисленных проверок.
Название: ООО 'Дипломы - Севастополь'
Адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, офис 246
Телефон: 8(900) 699-48-20
Email: zakaz@diplom-sevastopol.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00