Оказываем поддержку студентам в Севастополе
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, офис 246
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | Эффективность системы премирования работников ООО "Меридиан", г. Тюмень |
| Предметная область: | Отчет по преддипломной практике, Экономика |
| Краткое содержание: | Введение 3 1. Организационно-экономическая характеристика предприятия 4 2. Анализ трудовых ресурсов предприятия 4 3. Анализ премирования персонала предприятия 4 Заключение 4 Список литературы 4 Приложения 4 |
| Описание работы: | Практика – это вид учебной работы, основным содержанием которой является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, научно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Целью преддипломной практики студентов выпускного курса бакалавров по направлению «Управление персоналом» является выполнение выпускной квалификационной работы. Задачи практики: - закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в процессе теоретического обучения; - овладение профессионально-практическими умениями и производственными навыками; - овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем); - изучение разных аспектов деятельности специалиста по управлению персоналом. Объектом прохождения практики выступает ООО «Меридиан». Период прохождения практики – с 12 февраля по 10 марта 2018 года. |
| Объём работы: | 30-34 |
| Цена: | 1350 ₽ |
| Уникальность: | 55 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Все работы, которые специалисты выполняют по заказу студентов, выполняются только профессионалами своего дела, которые не первый год занимаются подобными услугами. Все тексты, которые могут писаться авторами, проходят целый ряд многочисленных проверок.
Название: ООО 'Дипломы - Севастополь'
Адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, офис 246
Телефон: 8(900) 699-48-20
Email: zakaz@diplom-sevastopol.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00